Rankings
2026 软科世界大学学术排名(ARWU)前 100 名
软科世界大学学术排名(ARWU)2026 版(2026 年 8 月 15 日发布),共 1,000 所大学上榜。排名只用客观学术指标,不做声誉调查:校友和教师获诺贝尔奖与菲尔兹奖、高被引科学家、《自然》《科学》论文、SCIE 和 SSCI 收录论文、师均学术表现。
数据更新以榜单发布年度为准
左右滑动查看其他指标 →
| 排名 | 学校 | 较 2025 | 总分 | 校友获奖 | 教师获奖 | 高被引科学家 | N&S 论文 | 论文收录 | 师均表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持平 | 100.0 | 100.0 | 96.2 | 100.0 | 100.0 | 91.8 | 83.2 | |
| 2 | 持平 | 80.2 | 46.8 | 86.3 | 87.6 | 91.4 | 66.7 | 58.6 | |
| 3 | 持平 | 74.1 | 75.8 | 84.4 | 67.4 | 74.5 | 53.7 | 75.1 | |
| 4 | 剑桥大学University of Cambridge英国 | 持平 | 70.5 | 80.5 | 89.0 | 53.5 | 64.2 | 62.0 | 58.9 |
| 5 | 持平 | 64.5 | 67.4 | 78.4 | 53.5 | 64.7 | 52.0 | 53.8 | |
| 6 | ↑ 1 | 63.1 | 67.2 | 100.0 | 38.9 | 53.7 | 38.8 | 75.1 | |
| 7 | 牛津大学University of Oxford英国 | ↓ 1 | 62.1 | 51.3 | 58.5 | 57.4 | 61.7 | 71.0 | 47.0 |
| 8 | 持平 | 58.0 | 57.8 | 61.9 | 55.0 | 56.6 | 60.2 | 31.3 | |
| 9 | ↑ 1 | 57.2 | 59.5 | 89.0 | 36.0 | 48.1 | 49.9 | 42.8 | |
| 10 | ↓ 1 | 56.8 | 54.2 | 62.1 | 36.8 | 59.1 | 37.4 | 100.0 | |
| 11 | 持平 | 55.1 | 52.5 | 50.0 | 51.5 | 58.6 | 59.0 | 37.6 | |
| 12 | 持平 | 51.8 | 42.3 | 43.3 | 45.3 | 59.1 | 58.6 | 42.6 | |
| 13 | 巴黎萨克雷大学Paris-Saclay University法国 | 持平 | 50.8 | 43.2 | 75.6 | 31.2 | 33.7 | 59.0 | 45.5 |
| 14并列 | ↑ 2 | 50.2 | 31.9 | 44.1 | 50.9 | 55.8 | 59.8 | 28.0 | |
| 14并列 | 持平 | 50.2 | 31.1 | 38.8 | 56.9 | 47.0 | 62.2 | 40.8 | |
| 16 | ↑ 1 | 49.6 | 25.8 | 35.5 | 55.5 | 57.5 | 63.5 | 25.7 | |
| 17 | 伦敦大学学院University College London英国 | ↓ 3 | 49.4 | 30.3 | 30.8 | 56.0 | 46.4 | 72.5 | 32.7 |
| 18 | 清华大学Tsinghua University中国 | 持平 | 48.3 | 8.7 | 0.0 | 70.9 | 52.6 | 87.6 | 32.3 |
| 19 | 苏黎世联邦理工学院ETH Zurich瑞士 | ↑ 3 | 48.0 | 25.8 | 41.4 | 45.3 | 56.6 | 49.1 | 50.1 |
| 20 | 持平 | 46.4 | 22.0 | 31.7 | 52.5 | 56.3 | 55.8 | 30.1 | |
| 21 | 加州大学旧金山分校University of California, San Francisco美国 | 持平 | 45.8 | 0.0 | 41.0 | 50.9 | 58.5 | 54.6 | 28.9 |
| 22 | 北京大学Peking University中国 | ↑ 1 | 45.6 | 18.9 | 0.0 | 50.4 | 53.3 | 89.2 | 33.0 |
| 23 | ↓ 4 | 45.3 | 33.1 | 33.9 | 44.7 | 41.1 | 67.6 | 26.5 | |
| 24并列 | 多伦多大学University of Toronto加拿大 | ↑ 1 | 45.2 | 22.0 | 37.2 | 43.5 | 34.6 | 75.1 | 30.4 |
| 24并列 | 浙江大学Zhejiang University中国 | 持平 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 45.3 | 100.0 | 29.2 |
| 26 | ↑ 2 | 43.4 | 25.8 | 39.9 | 40.3 | 45.2 | 56.4 | 27.4 | |
| 27 | 上海交通大学Shanghai Jiao Tong University中国 | ↑ 3 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 36.7 | 98.4 | 29.7 |
| 28 | ↓ 2 | 41.7 | 20.2 | 26.8 | 53.5 | 43.7 | 48.2 | 35.7 | |
| 29 | 帝国理工学院Imperial College London英国 | ↓ 3 | 41.2 | 12.4 | 30.6 | 44.7 | 38.1 | 58.6 | 38.3 |
| 30 | 东京大学The University of Tokyo日本 | ↑ 1 | 39.6 | 35.4 | 23.0 | 27.5 | 46.7 | 63.6 | 23.1 |
| 31 | 持平 | 39.0 | 17.5 | 29.0 | 42.2 | 40.9 | 52.1 | 27.8 | |
| 32 | 洛克菲勒大学Rockefeller University美国 | ↓ 3 | 38.4 | 15.2 | 56.4 | 26.5 | 45.0 | 12.2 | 73.3 |
| 33 | 巴黎文理研究大学PSL University法国 | ↑ 1 | 37.9 | 48.4 | 44.9 | 12.7 | 28.9 | 47.1 | 48.1 |
| 34 | 哥本哈根大学University of Copenhagen丹麦 | ↑ 1 | 37.8 | 18.2 | 20.2 | 32.0 | 42.4 | 60.1 | 34.9 |
| 35并列 | ↓ 2 | 37.4 | 36.1 | 9.6 | 32.9 | 41.1 | 67.0 | 21.2 | |
| 35并列 | ↑ 1 | 37.4 | 27.2 | 30.6 | 32.0 | 35.4 | 56.4 | 22.7 | |
| 37 | 墨尔本大学The University of Melbourne澳大利亚 | ↑ 1 | 36.6 | 14.3 | 19.8 | 42.2 | 26.5 | 65.5 | 28.6 |
| 38 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh英国 | ↓ 1 | 36.0 | 27.7 | 22.1 | 40.9 | 31.6 | 51.8 | 25.0 |
| 39 | 中国科学技术大学University of Science and Technology of China中国 | ↑ 1 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 38.2 | 75.8 | 30.7 |
| 40 | ↓ 1 | 35.5 | 7.1 | 21.5 | 45.3 | 32.3 | 53.2 | 29.0 | |
| 41并列 | 复旦大学Fudan University中国 | 持平 | 35.4 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 36.3 | 81.4 | 27.6 |
| 41并列 | 卡罗林斯卡学院Karolinska Institute瑞典 | ↑ 9 | 35.4 | 22.0 | 23.3 | 32.9 | 26.3 | 51.1 | 50.5 |
| 43并列 | 京都大学Kyoto University日本 | ↑ 3 | 34.9 | 37.5 | 41.4 | 19.5 | 26.0 | 51.3 | 21.2 |
| 43并列 | 洛桑联邦理工学院Swiss Federal Institute of Technology Lausanne瑞士 | ↑ 1 | 34.9 | 0.0 | 28.5 | 31.2 | 45.2 | 36.2 | 52.4 |
| 45 | 慕尼黑工业大学Technical University of Munich德国 | 持平 | 34.8 | 33.1 | 16.9 | 30.3 | 30.1 | 50.4 | 45.3 |
| 46 | ↑ 7 | 34.6 | 28.1 | 32.3 | 26.5 | 32.2 | 48.3 | 25.0 | |
| 47 | ↑ 2 | 34.5 | 22.6 | 21.2 | 37.5 | 31.8 | 49.8 | 28.0 | |
| 48 | ↓ 2 | 34.3 | 18.9 | 17.5 | 35.3 | 38.7 | 53.4 | 20.2 | |
| 49并列 | 慕尼黑大学LMU Munich德国 | ↓ 7 | 34.0 | 24.2 | 18.8 | 27.5 | 33.8 | 50.0 | 41.7 |
| 49并列 | 科罗拉多大学波尔得分校University of Colorado Boulder美国 | ↑ 13 | 34.0 | 11.3 | 30.7 | 31.2 | 39.3 | 39.5 | 33.5 |
| 51 | 曼彻斯特大学The University of Manchester英国 | ↓ 5 | 33.8 | 19.6 | 28.5 | 24.4 | 31.8 | 53.9 | 27.0 |
| 52 | 明尼苏达大学双城校区University of Minnesota, Twin Cities美国 | ↓ 1 | 33.4 | 25.3 | 14.7 | 38.2 | 29.2 | 54.8 | 21.2 |
| 53 | 新加坡国立大学National University of Singapore新加坡 | ↑ 3 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 46.5 | 33.2 | 62.4 | 35.3 |
| 54 | 英属哥伦比亚大学University of British Columbia加拿大 | ↓ 1 | 33.2 | 13.4 | 16.9 | 35.3 | 30.2 | 58.8 | 22.5 |
| 55并列 | 索邦大学Sorbonne University法国 | ↓ 12 | 33.1 | 39.1 | 20.2 | 20.8 | 29.5 | 56.0 | 25.8 |
| 55并列 | 日内瓦大学University of Geneva瑞士 | ↑ 3 | 33.1 | 36.4 | 36.5 | 18.0 | 28.6 | 39.2 | 36.7 |
| 57并列 | 巴黎西岱大学Université Paris Cité法国 | ↑ 3 | 33.0 | 22.0 | 11.7 | 35.3 | 32.6 | 55.4 | 24.7 |
| 57并列 | ↓ 2 | 33.0 | 16.8 | 18.1 | 38.9 | 34.5 | 43.3 | 30.3 | |
| 59 | 海德堡大学Heidelberg University德国 | ↓ 8 | 32.9 | 17.5 | 20.7 | 26.5 | 29.5 | 48.8 | 46.8 |
| 60 | 乌得勒支大学Utrecht University荷兰 | ↓ 4 | 32.8 | 20.2 | 16.9 | 40.3 | 26.0 | 51.1 | 25.8 |
| 61 | ↑ 9 | 32.3 | 13.4 | 38.9 | 22.1 | 38.1 | 31.4 | 35.3 | |
| 62并列 | 中山大学Sun Yat-sen University中国 | ↑ 3 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 23.5 | 87.0 | 24.8 |
| 62并列 | 香港大学The University of Hong Kong中国香港 | ↑ 5 | 32.1 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 27.5 | 57.2 | 30.2 |
| 64 | 德克萨斯大学西南医学中心University of Texas Southwestern Medical Center美国 | ↓ 6 | 31.8 | 16.8 | 30.8 | 30.3 | 33.6 | 37.8 | 23.8 |
| 65 | 苏黎世大学University of Zurich瑞士 | ↓ 1 | 31.6 | 0.0 | 20.2 | 30.3 | 33.6 | 50.1 | 34.9 |
| 66 | ↓ 4 | 31.4 | 20.2 | 25.5 | 27.5 | 23.9 | 47.2 | 32.9 | |
| 67 | 伦敦国王学院King's College London英国 | ↓ 6 | 31.1 | 22.6 | 16.5 | 34.5 | 20.5 | 53.7 | 25.6 |
| 68 | 持平 | 30.7 | 0.0 | 28.5 | 32.9 | 25.7 | 48.1 | 23.5 | |
| 69 | 波恩大学University of Bonn德国 | ↓ 1 | 30.6 | 29.5 | 32.3 | 19.5 | 21.3 | 38.9 | 39.7 |
| 70 | 南京大学Nanjing University中国 | ↑ 5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 32.2 | 68.0 | 27.0 |
| 71 | 魏茨曼科学研究学院Weizmann Institute of Science以色列 | 持平 | 30.4 | 16.0 | 14.7 | 37.5 | 41.2 | 21.6 | 45.9 |
| 72 | 华中科技大学Huazhong University of Science and Technology中国 | ↑ 1 | 30.1 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 21.3 | 77.7 | 23.3 |
| 73并列 | 麦吉尔大学McGill University加拿大 | ↑ 3 | 30.0 | 30.7 | 0.0 | 35.3 | 27.4 | 52.7 | 26.1 |
| 73并列 | 昆士兰大学The University of Queensland澳大利亚 | ↓ 8 | 30.0 | 11.3 | 0.0 | 42.9 | 22.1 | 57.8 | 31.3 |
| 75 | ↑ 4 | 29.8 | 14.3 | 26.3 | 26.5 | 29.5 | 42.0 | 22.6 | |
| 76 | 莫纳什大学Monash University澳大利亚 | 持平 | 29.7 | 0.0 | 0.0 | 38.2 | 27.3 | 62.5 | 29.3 |
| 77并列 | 四川大学Sichuan University中国 | ↑ 10 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 20.1 | 82.5 | 23.3 |
| 77并列 | 武汉大学Wuhan University中国 | ↑ 4 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 38.9 | 22.8 | 70.1 | 20.7 |
| 79并列 | 悉尼大学University of Sydney澳大利亚 | ↓ 7 | 29.3 | 12.4 | 0.0 | 37.5 | 21.8 | 61.7 | 26.7 |
| 79并列 | 西安交通大学Xi'an Jiaotong University中国 | ↑ 13 | 29.3 | 0.0 | 0.0 | 30.3 | 18.7 | 79.9 | 23.0 |
| 81并列 | 奥胡斯大学Aarhus University丹麦 | ↑ 4 | 29.1 | 10.1 | 19.8 | 24.4 | 26.0 | 50.7 | 27.3 |
| 81并列 | 新南威尔士大学The University of New South Wales澳大利亚 | ↓ 1 | 29.1 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 24.9 | 58.9 | 28.7 |
| 83 | 中南大学Central South University中国 | ↑ 13 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 32.9 | 13.1 | 80.8 | 24.6 |
| 84并列 | 南洋理工大学Nanyang Technological University新加坡 | ↑ 4 | 28.7 | 0.0 | 0.0 | 44.1 | 24.2 | 53.8 | 30.7 |
| 84并列 | 格罗宁根大学University of Groningen荷兰 | ↓ 11 | 28.7 | 12.4 | 22.1 | 24.4 | 21.7 | 50.4 | 25.9 |
| 86 | 奥斯陆大学University of Oslo挪威 | ↓ 3 | 28.6 | 24.2 | 28.5 | 19.5 | 15.4 | 48.4 | 27.0 |
| 87并列 | 鲁汶大学(荷语)KU Leuven比利时 | ↓ 11 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 28.6 | 54.6 | 31.7 |
| 87并列 | 首尔大学Seoul National University韩国 | ↓ 6 | 28.3 | 15.2 | 0.0 | 28.5 | 26.1 | 61.3 | 24.3 |
| 89并列 | 东南大学Southeast University中国 | — | 28.2 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 11.8 | 75.0 | 25.0 |
| 89并列 | 耶路撒冷希伯来大学The Hebrew University of Jerusalem以色列 | ↓ 1 | 28.2 | 31.1 | 25.5 | 16.4 | 25.0 | 37.9 | 29.4 |
| 91并列 | 巴塞尔大学University of Basel瑞士 | ↑ 3 | 28.1 | 20.8 | 13.8 | 24.4 | 29.8 | 36.8 | 38.8 |
| 91并列 | 布里斯托大学University of Bristol英国 | ↑ 7 | 28.1 | 5.1 | 12.8 | 34.5 | 28.3 | 43.1 | 27.2 |
| 93 | ↓ 10 | 27.8 | 10.1 | 16.5 | 24.4 | 22.4 | 57.2 | 15.4 | |
| 94 | 乌普萨拉大学Uppsala University瑞典 | ↓ 1 | 27.7 | 19.6 | 20.2 | 16.4 | 27.7 | 46.0 | 25.9 |
| 95并列 | 香港城市大学City University of Hong Kong中国香港 | ↑ 4 | 27.5 | 0.0 | 0.0 | 44.7 | 21.2 | 50.1 | 31.9 |
| 95并列 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心The University of Texas MD Anderson Cancer Center美国 | ↓ 9 | 27.5 | 0.0 | 13.5 | 31.2 | 25.8 | 35.5 | 51.8 |
| 97 | 哈尔滨工业大学Harbin Institute of Technology中国 | — | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 17.2 | 74.4 | 22.3 |
| 98并列 | 根特大学Ghent University比利时 | ↓ 7 | 27.3 | 0.0 | 9.0 | 33.7 | 20.6 | 51.7 | 31.7 |
| 98并列 | 天津大学Tianjin University中国 | — | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 15.6 | 66.8 | 23.3 |
| 100 | — | 26.9 | 11.3 | 20.5 | 23.2 | 21.7 | 46.5 | 23.1 |
已加载全部
校徽仅用于识别学校,来自各校官网、维基数据与 Logo.dev;暂缺的以英文缩写代替。
不确定这些学校哪所适合你?





